各书院社联、各学生社团、各位同学:
为贯彻团中央推进高校共青团第二课堂成绩单的相关要求,校团委决定于2016年11月起全面启动PU平台进行第二课堂的数据管理,依托PU平台对学校学生社团建设管理等方面进行相应的记录和认定。为加快推进学生社团PU平台建设,南京审计大学学生会社团联合会将于每周一对学生社团PU活力值进行公示,希望各学生社团关注且重视PU平台建设。
现将学生社团第十二周PU活力值公示如下:
社团名称 | 所属书院/挂靠学院 | PU部落活力值 |
冰魄棍道 | 泽园 | 10448.1 |
|
|
益暖社 | 沁园 | 9292.4 |
|
|
轮滑协会 | 澄园 | 7786.6 |
|
|
草莓吉他协会 | 润园 | 7388.5 |
|
|
红帆船话剧社 | 澄园 | 7225.1 |
|
|
彼岸读者协会 | 澄园 | 7176.1 |
|
|
商战沙盘协会 | 润园 | 6896.2 |
|
|
羽毛球协会 | 润园 | 6868.5 |
|
|
乐跑团 | 润园 | 6766 |
|
|
跆拳道协会 | 泽园 | 6571 |
|
|
知行社 | 润园 | 5299.4 |
|
|
金钥匙职业指导协会 | 泽园 | 5088.1 |
|
|
印象西部协会 | 泽园 | 5056.6 |
|
|
手语社 | 润园 | 5016.2 |
|
|
荻思文学社 | 泽园 | 4866.9 |
|
|
取之思绿色协会 | 泽园 | 4524.5 |
|
|
未来审计师协会 | 政府审计学院 | 4518.2 |
|
|
传递童年公益创意实践协会 | 沁园 | 4396.3 |
|
|
网球协会 | 润园 | 4290.6 |
|
|
三创社 | 润园 | 4139.4 |
|
|
KAB创业俱乐部 | 泽园 | 4128.3 |
|
|
华夏传统文化协会 | 泽园 | 4109.4 |
|
|
汇乐轩相声小品协会 | 泽园 | 4099 |
|
|
温故史学社 | 泽园 | 3894.6 |
|
|
微光手帐社 | 润园 | 3784.1 |
|
|
柠檬树英语俱乐部 | 润园 | 3651 |
|
|
校友桥社 | 润园 | 3515.4 |
|
|
大学生职业发展协会 | 澄园 | 3295.1 |
|
|
云起画社 | 泽园 | 3242.7 |
|
|
艾美立手工坊 | 泽园 | 3197.5 |
|
|
排球协会 | 润园 | 3051 |
|
|
花样园艺社 | 润园 | 2695.3 |
|
|
民族风阁协会 | 澄园 | 2467.6 |
|
|
南审散打社 | 润园 | 2435.3 |
|
|
青年法学会 | 法学院 | 2206.7 |
|
|
未来企业家协会 | 润园 | 2153.5 |
|
|
雨山环保协会 | 澄园 | 2002.2 |
|
|
职前咨询协会 | 沁园 | 1823.9 |
|
|
雪鹰文化交流社 | 润园 | 1796.2 |
|
|
君和思辩社 | 澄园 | 1787.3 |
|
|
长江潮文学社 | 沁园 | 1698.1 |
|
|
学术英语社 | 沁园 | 1676.7 |
|
|
演讲与口才协会 | 泽园 | 1615.9 |
|
|
星火支教团 | 澄园 | 1490.1 |
|
|
九歌-国风音乐社 | 泽园 | 1472.4 |
|
|
斜杠青年社 | 润园 | 1439.7 |
|
|
国标舞社团 | 泽园 | 1415.6 |
|
|
译馨口译协会 | 泽园 | 1312.5 |
|
|
旧胶片电影馆 | 泽园 | 1300.2 |
|
|
证券投资俱乐部 | 金融学院 | 1279.3 |
|
|
性别研究协会 | 泽园 | 1178.2 |
|
|
自强社 | 澄园 | 1120 |
|
|
蔚冉小语种协会 | 泽园 | 1069.4 |
|
|
建筑信息模型学社 | 工程管理与审计学院 | 1036.9 |
|
|
骑行社 | 泽园 | 967.6 |
|
|
君子好球台球社 | 沁园 | 880.9 |
|
|
午后弦琴社 | 泽园 | 853.6 |
|
|
足球协会 | 润园 | 822.2 |
|
|
信用管理学社 | 金融学院 | 798.3 |
|
|
未来注册会计师协会 | 瑞华审计与会计学院 | 790.4 |
|
|
定向越野社 | 沁园 | 731.7 |
|
|
动物保护协会 | 泽园 | 688.2 |
|
|
近现代史与红色文化研究社 | 沁园 | 681.8 |
|
|
乒乓球协会 | 澄园 | 670.2 |
|
|
侦探推理社 | 泽园 | 648.5 |
|
|
风险管理与保险学社 | 金融学院 | 606.3 |
|
|
瑜伽协会 | 澄园 | 559.8 |
|
|
魔方协会 | 沁园 | 532.5 |
|
|
财富俱乐部 | 金融学院 | 491.8 |
|
|
大学生创业协会 | 商学院 | 489.2 |
|
|
数学建模协会 | 统计与数学学院 | 481.8 |
|
|
桌游社 | 沁园 | 473 |
|
|
青陶社 | 泽园 | 446.6 |
|
|
大学生摄影协会 | 润园 | 444.9 |
|
|
御膳坊美食协会 | 泽园 | 368.8 |
|
|
武术协会 | 沁园 | 313.5 |
|
|
爱粤团 | 澄园 | 248.7 |
|
|
企业智能学社 | 沁园 | 224.4 |
|
|
习近平总书记重要讲话精神学习研究社 | 泽园 | 207.2 |
|
|
IT审计协会 | 信息工程学院 | 178.7 |
|
|
在线学社 | 经管实验中心 | 90.6 |
|
|
哎呦嘻哈社 | 澄园 | 75.4 |
|
|
篮球社 | 沁园 | 40 |
|
|
金融科技协会 | 金融学院 | 40 |
|
|
刀笔油画协会 | 泽园 | 30 |
|
|
ABCD技术栈 | 其他院系 | 1 |
|
|
信息与技术协会 | 信息工程学院 | 0 |
|
|
内部审计俱乐部 | 政府审计学院 | 0 |
|
|
瑞华逐梦公益社 | 学务委员会 | 0 |
|
|
管理会计师协会 | 会计学院 | 0 |
|
|
公示期间如有异议,请及时联系南京审计大学学生会社团联合会社团运营服务部。
(联系电话:钱同学 13270162975)
南京审计大学学生会社团联合会
2019年11月23日
责任编辑 | 安瞿秋雨