各书院社联、各学生社团、各位同学:
为贯彻团中央推进高校共青团第二课堂成绩单的相关要求,校团委决定于2016年11月起全面启动pu平台进行第二课堂的数据管理,依托pu平台对学校学生社团建设管理等方面进行相应的记录和认定。为加快推进学生社团pu平台建设,南京审计大学学生会社团联合会将于每周一对学生社团pu活力值进行公示,希望各学生社团关注且重视pu平台建设。
现将学生社团第十一周pu活力值公示如下:
社团名称 | 所属书院/挂靠学院 | PU部落活力值 |
冰魄棍道 | 泽园 | 10388.1 |
|
|
益暖社 | 沁园 | 9232.4 |
|
|
轮滑协会 | 澄园 | 7736.6 |
|
|
草莓吉他协会 | 润园 | 7368.4 |
|
|
红帆船话剧社 | 澄园 | 7185.1 |
|
|
彼岸读者协会 | 澄园 | 7126.1 |
|
|
企业资源计划 | 润园 | 6846.2 |
|
|
羽毛球协会 | 润园 | 6819.5 |
|
|
乐跑团 | 润园 | 6726 |
|
|
跆拳道协会 | 泽园 | 6511 |
|
|
知行社 | 润园 | 5289.4 |
|
|
金钥匙职业指导协会 | 泽园 | 5088.1 |
|
|
印象西部协会 | 泽园 | 5036.6 |
|
|
手语社 | 润园 | 5016.2 |
|
|
荻思文学社 | 泽园 | 4788.2 |
|
|
绿色协会 | 泽园 | 4499.5 |
|
|
未来审计师协会 | 政府审计学院 | 4488.2 |
|
|
传递童年公益创意实践协会 | 沁园 | 4374.3 |
|
|
网球协会 | 润园 | 4270.6 |
|
|
KAB创业俱乐部 | 泽园 | 4128.3 |
|
|
南审创行 | 润园 | 4125.2 |
|
|
华夏传统文化协会 | 泽园 | 4074.4 |
|
|
汇乐轩相声小品协会 | 泽园 | 4069 |
|
|
温故史学社 | 泽园 | 3859.9 |
|
|
手帐研究所 | 润园 | 3770 |
|
|
柠檬树英语俱乐部 | 润园 | 3591 |
|
|
校友桥社 | 润园 | 3465.4 |
|
|
大学生职业发展协会 | 澄园 | 3276.1 |
|
|
云起画社 | 泽园 | 3222.7 |
|
|
艾美立手工坊 | 泽园 | 3157.5 |
|
|
排球协会 | 润园 | 3021 |
|
|
花样园艺社 | 润园 | 2670.3 |
|
|
民族风阁协会 | 澄园 | 2442.6 |
|
|
南审散打社 | 润园 | 2405.3 |
|
|
青年法学会 | 法学院 | 2206.7 |
|
|
南审未来企业家协会 | 润园 | 2153.5 |
|
|
雨山环保协会 | 澄园 | 1942.2 |
|
|
南审职嗨 | 沁园 | 1814.9 |
|
|
君和思辩社 | 澄园 | 1787.3 |
|
|
雪鹰文化交流社 | 润园 | 1766.2 |
|
|
长江潮文学社 | 沁园 | 1698.1 |
|
|
学术英语社 | 沁园 | 1676.7 |
|
|
演讲与口才协会 | 泽园 | 1555.9 |
|
|
九歌-国风音乐社 | 泽园 | 1462.4 |
|
|
星火支教团 | 澄园 | 1450.1 |
|
|
斜杠青年社 | 润园 | 1439.7 |
|
|
国标舞社团 | 泽园 | 1390.6 |
|
|
旧胶片电影馆 | 泽园 | 1300.2 |
|
|
译馨口译协会 | 泽园 | 1287.3 |
|
|
证券投资俱乐部 | 金融学院 | 1253.4 |
|
|
性别研究协会 | 泽园 | 1178.2 |
|
|
自强社 | 澄园 | 1120 |
|
|
蔚冉小语种协会 | 泽园 | 1068.4 |
|
|
建筑信息模型学社 | 工程管理与审计学院 | 1021.9 |
|
|
骑行社 | 泽园 | 951.6 |
|
|
君子好球台球社 | 沁园 | 880.9 |
|
|
午后弦琴社 | 泽园 | 838.1 |
|
|
足球协会 | 润园 | 822.2 |
|
|
信用管理学社 | 金融学院 | 798.3 |
|
|
未来注册会计师协会 | 瑞华审计与会计学院 | 790.4 |
|
|
定向越野社 | 沁园 | 731.7 |
|
|
近现代史与红色文化研究社 | 沁园 | 681.8 |
|
|
乒乓球协会 | 澄园 | 664.2 |
|
|
侦探推理社 | 泽园 | 648.5 |
|
|
动物保护协会 | 泽园 | 639.2 |
|
|
风险管理与保险学社 | 金融学院 | 606.3 |
|
|
瑜伽协会 | 澄园 | 559.8 |
|
|
魔方协会 | 沁园 | 532.5 |
|
|
财富俱乐部 | 金融学院 | 486.8 |
|
|
数学建模协会 | 统计与数学学院 | 461.8 |
|
|
桌游社 | 沁园 | 458 |
|
|
大学生摄影协会 | 润园 | 444.9 |
|
|
青陶社 | 泽园 | 436.6 |
|
|
御膳坊美食协会 | 泽园 | 308.8 |
|
|
南审武术协会 | 沁园 | 293.8 |
|
|
爱粤团 | 澄园 | 248.7 |
|
|
企业智能学社 | 沁园 | 224.4 |
|
|
习近平总书记重要讲话精神学习研究社 | 泽园 | 202.2 |
|
|
IT审计协会 | 信息工程学院 | 148.7 |
|
|
在线学社 | 经管实验中心 | 90.6 |
|
|
哎哟嘻哈社 | 澄园 | 44.4 |
|
|
篮球社 | 沁园 | 40 |
|
|
金融科技协会 | 金融学院 | 40 |
|
|
刀笔油画协会 | 泽园 | 25 |
|
|
信息与技术协会 | 信息工程学院 | 0 |
|
|
内部审计俱乐部 | 政府审计学院 | 0 |
|
|
瑞华逐梦公益社 | 学务委员会 | 0 |
|
|
管理会计协会 | 会计学院 | 0 |
|
|
公示期间如有异议,请及时联系南京审计大学学生会社团联合会社团运营服务部。
(联系电话:钱同学 13270162975)
南京审计大学学生会社团联合会
2019年11月16日
责任编辑 | 安瞿秋雨