各书院分团委、各团支部、各位同学:
为贯彻团中央推进高校共青团第二课堂成绩单的相关要求,校团委决定全面推进PU平台进行第二课堂的数据管理,依托PU平台对学校团支部建设管理等方面进行相应的记录和认定。为加快推进各团支部PU平台建设,南京审计大学校团委素拓部将对团支部PU活力值进行公示,希望各团支部关注且重视PU平台建设。
现将各团支部PU活力值公示如下:
团支部名称 | 活力值 |
润园书院 |
150101 | 133.8 |
150102 | 209.4 |
150103 | 346.5 |
150104 | 113.9 |
150105 | 172.7 |
150106 | 149.5 |
150107 | 976.1 |
150108 | 135.3 |
150109 | 380 |
150110 | 539.9 |
150111 | 201.5 |
150112 | 35 |
150113 | 188.9 |
150114 | 1639.2 |
150115 | 227.2 |
150116 | 63 |
150117 | 247.3 |
150118 | 175.3 |
150119 | 219.1 |
150120 | 98.9 |
150121 | 393 |
150122 | 224.9 |
150123 | 39.2 |
150124 | 433.8 |
150125 | 178 |
150126 | 275.3 |
150127 | 44 |
150128 | 3184.8 |
150129 | 52.8 |
150130 | 42.6 |
150131 | 113.4 |
150132 | 145.9 |
150133 | 437.8 |
160101 | 157 |
160102 | 277.3 |
160103 | 679.6 |
160104 | 492.9 |
160105 | 166.7 |
160106 | 626 |
160107 | 1991.8 |
160108 | 106.8 |
160109 | 35.1 |
160110 | 574.5 |
160111 | 2584.1 |
160112 | 2741.1 |
160113 | 1260.5 |
160114 | 726.5 |
160115 | 1402.7 |
160116 | 82 |
160117 | 712 |
160118 | 180.1 |
160119 | 205 |
160120 | 245.7 |
160121 | 84.8 |
160122 | 254.9 |
160123 | 71.1 |
160124 | 227.5 |
160125 | 330.5 |
160126 | 442.8 |
160127 | 326.4 |
160128 | 451.6 |
160129 | 330.7 |
160130 | 544.8 |
160131 | 1085.4 |
170101 | 51.8 |
170102 | 20 |
170103 | 446 |
170104 | 758 |
170105 | 32.8 |
170106 | 0 |
170107 | 5 |
170108 | 1 |
170109 | 5 |
170110 | 0 |
170111 | 5 |
170112 | 918 |
170113 | 6 |
170114 | 0 |
170115 | 5 |
170116 | 540 |
170117 | 27.7 |
170118 | 5 |
170119 | 5 |
170120 | 5 |
170121 | 5 |
170122 | 494.8 |
170123 | 5 |
泽园书院 |
150201 | 26.4 |
150202 | 86.9 |
150203 | 89.9 |
150204 | 58.8 |
150205 | 350.3 |
150206 | 212.5 |
150207 | 118 |
150208 | 36.3 |
150209 | 74.2 |
150210 | 20 |
150211 | 66.3 |
150212 | 82.2 |
150213 | 23 |
150214 | 74.3 |
150215 | 47.6 |
150216 | 117.8 |
150217 | 266.5 |
150218 | 30.8 |
150219 | 49.2 |
150220 | 100.8 |
150221 | 114.9 |
150222 | 1766.2 |
150223 | 40.7 |
150224 | 15.8 |
150225 | 446.3 |
150226 | 131.7 |
150227 | 152.2 |
150228 | 107.1 |
150229 | 208.6 |
150230 | 216.9 |
150231 | 421.2 |
150232 | 310.7 |
150233 | 287 |
150234 | 156.8 |
150235 | 100.8 |
150236 | 52 |
150237 | 93.5 |
160201 | 209 |
160202 | 171.6 |
160203 | 164.4 |
160204 | 458.8 |
160205 | 1865.4 |
160206 | 62 |
160207 | 148.9 |
160208 | 359.8 |
160209 | 136.8 |
160210 | 33.1 |
160211 | 163 |
160212 | 275.4 |
160213 | 55 |
160214 | 791.5 |
160215 | 811 |
160216 | 133.7 |
160217 | 102.5 |
160218 | 1568.7 |
160219 | 112.4 |
160220 | 133 |
160221 | 290 |
160222 | 98.7 |
160223 | 28.8 |
160224 | 56.8 |
160225 | 731.1 |
160226 | 275.8 |
160227 | 426.3 |
160228 | 46.6 |
160229 | 142.2 |
170201 | 92.6 |
170202 | 20.1 |
170203 | 514.6 |
170204 | 26.4 |
170205 | 29.7 |
170206 | 77.5 |
170207 | 167 |
170208 | 10 |
170209 | 30.6 |
170210 | 0 |
170211 | 35.5 |
170212 | 26 |
170213 | 0 |
170214 | 82 |
170215 | 0 |
170216 | 32.2 |
170217 | 33.8 |
170218 | 5 |
170219 | 0 |
170220 | 5 |
170221 | 0 |
170222 | 0 |
170223 | 0 |
170224 | 75 |
170225 | 40 |
170226 | 30 |
170227 | 60 |
170228 | 30 |
170229 | 45 |
170230 | 25 |
170231 | 80 |
170232 | 0 |
170233 | 10 |
170234 | 17.8 |
澄园书院 |
150301 | 518.5 |
150302 | 144.2 |
150303 | 243.5 |
150304 | 1276.6 |
150305 | 97.7 |
150306 | 717.3 |
150307 | 1535.2 |
150308 | 5 |
150309 | 27.5 |
150310 | 0 |
160301 | 1562.5 |
160302 | 915.6 |
160303 | 381.7 |
160304 | 2160.2 |
160305 | 455.9 |
160306 | 886.6 |
160307 | 730 |
160308 | 70 |
160309 | 286.3 |
160310 | 254.1 |
160311 | 2615.7 |
160312 | 1054.4 |
160313 | 226.9 |
160314 | 2793.3 |
160315 | 2808.2 |
170301 | 100 |
170302 | 158 |
170303 | 1331.2 |
170304 | 1086.1 |
170305 | 1207.2 |
170306 | 551.8 |
170307 | 98 |
170308 | 1352.6 |
170309 | 523.8 |
170310 | 80 |
170311 | 267 |
170312 | 331 |
170313 | 656.5 |
170314 | 879.7 |
沁园书院 |
150401 | 74.3 |
150402 | 86.1 |
150403 | 97.7 |
150404 | 114.2 |
150405 | 99.5 |
150406 | 43.8 |
150407 | 29.6 |
150408 | 101.6 |
150409 | 174.1 |
150410 | 18.5 |
150411 | 79.9 |
150412 | 31.6 |
150413 | 48.6 |
150414 | 1426.1 |
150415 | 95.5 |
150416 | 318.5 |
150417 | 97.7 |
150418 | 63.3 |
150419 | 36.7 |
150420 | 155.3 |
150421 | 36.5 |
150422 | 201.7 |
160401 | 79 |
160402 | 68.9 |
160403 | 105.9 |
160404 | 140.6 |
160405 | 61.4 |
160406 | 317.7 |
160407 | 202.5 |
160408 | 73.3 |
160409 | 2436.3 |
160410 | 191.3 |
160411 | 271.5 |
160412 | 1333.1 |
160413 | 757.3 |
160414 | 369.5 |
160415 | 141 |
170401 | 292.4 |
170402 | 30.4 |
170403 | 10 |
170404 | 28.3 |
170405 | 35.5 |
170406 | 16 |
170407 | 10.1 |
170408 | 181 |
170409 | 62 |
170410 | 15 |
170411 | 61.2 |
170412 | 10 |
170413 | 5 |
170414 | 55.1 |
170415 | 35.3 |
170416 | 32.8 |
(以上数据截止至3月4日)
公示期间如有异议,请及时联系南京审计大学校团委素质拓展部。
南京审计大学校团委素拓部
2018年3月5日
文案来源 | 校团委素拓部
责任编辑 |李瑞