
各书院社联、各学生社团、各位同学:
为贯彻团中央推进高校共青团第二课堂成绩单的相关要求,校团委决定于2016年11月起全面启动PU平台进行第二课堂的数据管理,依托PU平台对学校学生社团建设管理等方面进行相应的记录和认定。为加快推进学生社团PU平台建设,南京审计大学学生会社团联合会将于每周一对学生社团PU活力值进行公示,希望各学生社团关注且重视PU平台建设。
现将学生社团第十周PU活力值公示如下:
社团名称 | 所属书院/挂靠学院 | PU部落活力值 |
| 冰魄棍道 | 泽园 | 10142.3 |
| 益暖社 | 沁园 | 8907.4 |
| 轮滑协会 | 澄园 | 7601.6 |
| 草莓吉他协会 | 润园 | 7227 |
| 红帆船话剧社 | 澄园 | 7057.5 |
| 彼岸读者协会 | 澄园 | 6981.5 |
| 商战沙盘协会 | 润园 | 6751.2 |
| 羽毛球协会 | 润园 | 6700.5 |
| 乐跑团 | 润园 | 6582.1 |
| 跆拳道协会 | 泽园 | 6352 |
| 知行社 | 润园 | 5271.4 |
| 金钥匙职业指导协会 | 泽园 | 5088.1 |
| 印象西部协会 | 泽园 | 4956.6 |
| 手语社 | 润园 | 4924.5 |
| 荻思文学社 | 泽园 | 4653.5 |
| 取之思绿色协会 | 泽园 | 4441.5 |
| 未来审计师协会 | 政府审计学院 | 4428.2 |
| 传递童年公益创意实践协会 | 沁园 | 4314.3 |
| 网球协会 | 润园 | 4166.5 |
| KAB创业俱乐部 | 泽园 | 4082.1 |
| 三创社 | 润园 | 4058.8 |
| 汇乐轩相声小品协会 | 泽园 | 3993.2 |
| 华夏传统文化协会 | 泽园 | 3964.2 |
| 微光手帐社 | 润园 | 3726.1 |
| 温故史学社 | 泽园 | 3695.6 |
| 柠檬树英语俱乐部 | 润园 | 3477 |
| 校友桥社 | 润园 | 3345.4 |
| 大学生职业发展协会 | 澄园 | 3191.1 |
| 云起画社 | 泽园 | 3149.2 |
| 艾美立手工坊 | 泽园 | 3052.5 |
| 排球协会 | 润园 | 2960 |
| 花样园艺社 | 润园 | 2615.3 |
| 民族风阁协会 | 澄园 | 2362.6 |
| 南审散打社 | 润园 | 2350.3 |
| 青年法学会 | 法学院 | 2206.7 |
| 未来企业家协会 | 润园 | 2143.5 |
| 职前咨询协会 | 沁园 | 1814.9 |
| 雨山环保协会 | 澄园 | 1802.2 |
| 君和思辩社 | 澄园 | 1777.3 |
| 长江潮文学社 | 沁园 | 1698.1 |
| 雪鹰文化交流社 | 润园 | 1696.9 |
| 学术英语社 | 沁园 | 1651.4 |
| 斜杠青年社 | 润园 | 1439.7 |
| 九歌-国风音乐社 | 泽园 | 1433.4 |
| 演讲与口才协会 | 泽园 | 1407.6 |
| 星火支教团 | 澄园 | 1381.1 |
| 国标舞社团 | 泽园 | 1298.6 |
| 旧胶片电影馆 | 泽园 | 1295.2 |
| 译馨口译协会 | 泽园 | 1243.3 |
| 证券投资俱乐部 | 金融学院 | 1190.5 |
| 性别研究协会 | 泽园 | 1146.9 |
| 自强社 | 澄园 | 1086 |
| 建筑信息模型学社 | 工程管理与审计学院 | 986.9 |
| 蔚冉小语种协会 | 泽园 | 967.7 |
| 骑行社 | 泽园 | 951.6 |
| 君子好球台球社 | 沁园 | 880.9 |
| 足球协会 | 润园 | 822.2 |
| 信用管理学社 | 金融学院 | 798.3 |
| 未来注册会计师协会 | 瑞华审计与会计学院 | 790.4 |
| 午后弦琴社 | 泽园 | 771 |
| 近现代史与红色文化研究社 | 沁园 | 670.7 |
| 定向越野社 | 沁园 | 670.3 |
| 乒乓球协会 | 澄园 | 633.4 |
| 侦探推理社 | 泽园 | 631.9 |
| 风险管理与保险学社 | 金融学院 | 606.3 |
| 瑜伽协会 | 澄园 | 536.4 |
| 魔方协会 | 沁园 | 527.5 |
| 动物保护协会 | 泽园 | 523.9 |
| 财富俱乐部 | 金融学院 | 486.8 |
| 数学建模协会 | 统计与数学学院 | 433.8 |
| 大学生摄影协会 | 润园 | 422.3 |
| 青陶社 | 泽园 | 396.6 |
| 桌游社 | 沁园 | 387.6 |
| 爱粤团 | 澄园 | 235.7 |
| 武术协会 | 沁园 | 231 |
| 企业智能学社 | 沁园 | 224.4 |
| 习近平总书记重要讲话精神学习研究社 | 泽园 | 202.2 |
| 御膳坊美食协会 | 泽园 | 183.8 |
| IT审计协会 | 信息工程学院 | 118.7 |
| 在线学社 | 经管实验中心 | 64.6 |
| 哎呦嘻哈社 | 澄园 | 44.4 |
| 篮球社 | 沁园 | 40 |
| 金融科技协会 | 金融学院 | 40 |
| 刀笔油画协会 | 泽园 | 25 |
| 信息与技术协会 | 信息工程学院 | 0 |
| 内部审计俱乐部 | 政府审计学院 | 0 |
| 瑞华逐梦公益社 | 学务委员会 | 0 |
| 管理会计协会 | 会计学院 | 0 |
公示期间如有异议,请及时联系南京审计大学学生会社团联合会社团运营服务部。
(联系电话:钱同学 13270162975)
南京审计大学学生会社团联合会
2019年11月2日
责任编辑 | 胡佳烙

