3.25半马培训志愿活动
学 号 | 姓 名 | 时长 | 积分 |
15010019 | 王雪茹 | 2小时 | 1积分 |
15010862 | 万宁 | 2小时 | 1积分 |
15011069 | 郑玲 | 2小时 | 1积分 |
15011494 | 蔡金鹏 | 2小时 | 1积分 |
15011530 | 吴丹 | 2小时 | 1积分 |
15011691 | 梁小娜 | 2小时 | 1积分 |
15012283 | 曹园 | 2小时 | 1积分 |
15012401 | 车玉成 | 2小时 | 1积分 |
15012409 | 杨健 | 2小时 | 1积分 |
15012513 | 王璐 | 2小时 | 1积分 |
15012837 | 罗洁 | 2小时 | 1积分 |
15013098 | 闫妍 | 2小时 | 1积分 |
15013244 | 曹申南 | 2小时 | 1积分 |
15013279 | 徐俊 | 2小时 | 1积分 |
15013767 | 贾宝万 | 2小时 | 1积分 |
15014001 | 纪燕 | 2小时 | 1积分 |
16010224 | 战玥璇 | 2小时 | 1积分 |
16010258 | 王璐瑶 | 2小时 | 1积分 |
16010300 | 许佳玥 | 2小时 | 1积分 |
16010316 | 张婕妤 | 2小时 | 1积分 |
16010380 | 李丹 | 2小时 | 1积分 |
16010475 | 朱嘉怡 | 2小时 | 1积分 |
16010506 | 奚济炎 | 2小时 | 1积分 |
16010517 | 张靓 | 2小时 | 1积分 |
16010544 | 陆思妤 | 2小时 | 1积分 |
16010545 | 郁滢嘉 | 2小时 | 1积分 |
16010548 | 沈天宇 | 2小时 | 1积分 |
16010549 | 陆盈霖 | 2小时 | 1积分 |
16010592 | 袁晨希 | 2小时 | 1积分 |
16010616 | 胡雯雯 | 2小时 | 1积分 |
16010721 | 刘晨阳 | 2小时 | 1积分 |
16010873 | 陶亦李 | 2小时 | 1积分 |
16010958 | 叶思雯 | 2小时 | 1积分 |
16010970 | 曹雨婷 | 2小时 | 1积分 |
16010989 | 李茜熳 | 2小时 | 1积分 |
16011005 | 韩雨宸 | 2小时 | 1积分 |
16011006 | 钦紫文 | 2小时 | 1积分 |
16011009 | 张洪阁 | 2小时 | 1积分 |
16011027 | 李佳林 | 2小时 | 1积分 |
16011088 | 钱炽爽 | 2小时 | 1积分 |
16011118 | 褚欣欣 | 2小时 | 1积分 |
16011144 | 庞靖远 | 2小时 | 1积分 |
16011150 | 尹帅 | 2小时 | 1积分 |
16011226 | 包雨婷 | 2小时 | 1积分 |
16011252 | 张卞吉 | 2小时 | 1积分 |
16011258 | 张钰 | 2小时 | 1积分 |
16011363 | 植政 | 2小时 | 1积分 |
16011392 | 胥明月 | 2小时 | 1积分 |
16011397 | 郝文嘉 | 2小时 | 1积分 |
16011405 | 刘炜 | 2小时 | 1积分 |
16011479 | 郭峻峰 | 2小时 | 1积分 |
16011481 | 张静远 | 2小时 | 1积分 |
16011492 | 徐明辉 | 2小时 | 1积分 |
16011510 | 陶蕾 | 2小时 | 1积分 |
16011554 | 陈宁 | 2小时 | 1积分 |
16011622 | 陈佳婧 | 2小时 | 1积分 |
16011738 | 郭心宇 | 2小时 | 1积分 |
16011804 | 张雪 | 2小时 | 1积分 |
16011848 | 吉慧萍 | 2小时 | 1积分 |
16012011 | 司雨顺 | 2小时 | 1积分 |
16012013 | 张岩 | 2小时 | 1积分 |
16012110 | 杜卓燃 | 2小时 | 1积分 |
16012332 | 王婉仪 | 2小时 | 1积分 |
16012388 | 何光勇 | 2小时 | 1积分 |
16012454 | 雍天雨 | 2小时 | 1积分 |
16012538 | 崔雨晴 | 2小时 | 1积分 |
16012684 | 沈晓玉 | 2小时 | 1积分 |
16012694 | 罗捷 | 2小时 | 1积分 |
16012721 | 卜佳淇 | 2小时 | 1积分 |
16012876 | 高舒缘 | 2小时 | 1积分 |
16012917 | 黄啸 | 2小时 | 1积分 |
16012972 | 张兴跃 | 2小时 | 1积分 |
16012975 | 许婧妍 | 2小时 | 1积分 |
16012981 | 宋梦婷 | 2小时 | 1积分 |
16013033 | 高兆聪 | 2小时 | 1积分 |
16013052 | 张洁 | 2小时 | 1积分 |
16013072 | 蒋潇仪 | 2小时 | 1积分 |
16013122 | 张梓楠 | 2小时 | 1积分 |
16013181 | 楼瑾 | 2小时 | 1积分 |
16013452 | 陈敏 | 2小时 | 1积分 |
16013474 | 黄新阳 | 2小时 | 1积分 |
16013624 | 臧磊光 | 2小时 | 1积分 |
16013683 | 杨昊 | 2小时 | 1积分 |
16013806 | 谢子澎 | 2小时 | 1积分 |
16013846 | 屈林樟 | 2小时 | 1积分 |
16013913 | 詹瑷珲 | 2小时 | 1积分 |
16014003 | 夏仕倩 | 2小时 | 1积分 |
16014023 | 况旺 | 2小时 | 1积分 |
16014028 | 王珺玥 | 2小时 | 1积分 |
16014114 | 董子湘 | 2小时 | 1积分 |
16014236 | 蔡雄江 | 2小时 | 1积分 |
17010032 | 刘泉君 | 2小时 | 1积分 |
17010035 | 吴晓冰 | 2小时 | 1积分 |
17010043 | 慎秋瑶 | 2小时 | 1积分 |
17010072 | 郭怡佳 | 2小时 | 1积分 |
17010142 | 张德正 | 2小时 | 1积分 |
17010160 | 沈文杰 | 2小时 | 1积分 |
17010170 | 陈醉 | 2小时 | 1积分 |
17010300 | 顾远 | 2小时 | 1积分 |
17010351 | 贾舒怡 | 2小时 | 1积分 |
17010436 | 李梦婷 | 2小时 | 1积分 |
17010500 | 孙婷婷 | 2小时 | 1积分 |
17010536 | 黄佳雨 | 2小时 | 1积分 |
17010597 | 李云 | 2小时 | 1积分 |
17010598 | 高楚 | 2小时 | 1积分 |
17010905 | 杨玉杰 | 2小时 | 1积分 |
17010910 | 马欣钰 | 2小时 | 1积分 |
17010917 | 严子豪 | 2小时 | 1积分 |
17011039 | 毛世平 | 2小时 | 1积分 |
17011061 | 许泺 | 2小时 | 1积分 |
17011121 | 徐若雯 | 2小时 | 1积分 |
17011148 | 朱浩浩 | 2小时 | 1积分 |
17011187 | 魏嘉玲 | 2小时 | 1积分 |
17011213 | 俞静 | 2小时 | 1积分 |
17011272 | 陈琳 | 2小时 | 1积分 |
17011327 | 邹晗泽 | 2小时 | 1积分 |
17011346 | 席颖俊 | 2小时 | 1积分 |
17011359 | 张雨华 | 2小时 | 1积分 |
17011360 | 韩愈 | 2小时 | 1积分 |
17011406 | 孙中仁 | 2小时 | 1积分 |
17011411 | 韦瑜丹 | 2小时 | 1积分 |
17011437 | 褚明阳 | 2小时 | 1积分 |
17011440 | 宋阳 | 2小时 | 1积分 |
17011441 | 詹皓宇 | 2小时 | 1积分 |
17011466 | 曹洪嘉 | 2小时 | 1积分 |
17011469 | 谢思遥 | 2小时 | 1积分 |
17011488 | 高雅骐 | 2小时 | 1积分 |
17011538 | 于浩 | 2小时 | 1积分 |
17011588 | 施科文 | 2小时 | 1积分 |
17011598 | 宋羽婕 | 2小时 | 1积分 |
17011634 | 卢荟 | 2小时 | 1积分 |
17011658 | 顾怡泉 | 2小时 | 1积分 |
17011669 | 梁佳鑫 | 2小时 | 1积分 |
17011672 | 姜鑫雨 | 2小时 | 1积分 |
17011688 | 范姝含 | 2小时 | 1积分 |
17011693 | 王永久 | 2小时 | 1积分 |
17011736 | 刘让 | 2小时 | 1积分 |
17011740 | 季荣瑶 | 2小时 | 1积分 |
17011790 | 胡明轩 | 2小时 | 1积分 |
17011791 | 王兴维 | 2小时 | 1积分 |
17011841 | 刘成一 | 2小时 | 1积分 |
17011848 | 王林 | 2小时 | 1积分 |
17011858 | 陈娴 | 2小时 | 1积分 |
17011871 | 吴广群 | 2小时 | 1积分 |
17011879 | 陈耀宇 | 2小时 | 1积分 |
17011909 | 张灵菲 | 2小时 | 1积分 |
17011927 | 祝树森 | 2小时 | 1积分 |
17011942 | 朱成 | 2小时 | 1积分 |
17011969 | 周庆中 | 2小时 | 1积分 |
17011992 | 熊晨 | 2小时 | 1积分 |
17011995 | 路雯琎 | 2小时 | 1积分 |
17012008 | 谢翔宇 | 2小时 | 1积分 |
17012021 | 周丹文 | 2小时 | 1积分 |
17012124 | 时熠 | 2小时 | 1积分 |
17012163 | 黄馨悦 | 2小时 | 1积分 |
17012177 | 高燚 | 2小时 | 1积分 |
17012208 | 吕思璇 | 2小时 | 1积分 |
17012226 | 王安琪 | 2小时 | 1积分 |
17012279 | 韩政宇 | 2小时 | 1积分 |
17012316 | 左天宇 | 2小时 | 1积分 |
17012331 | 岳峦 | 2小时 | 1积分 |
17012385 | 杨秋悦 | 2小时 | 1积分 |
17012396 | 王雪宁 | 2小时 | 1积分 |
17012427 | 杨彩琳 | 2小时 | 1积分 |
17012585 | 王珏 | 2小时 | 1积分 |
17012604 | 朱栩霄 | 2小时 | 1积分 |
17012609 | 岳欣 | 2小时 | 1积分 |
17012726 | 王晓春 | 2小时 | 1积分 |
17012754 | 潘宇轩 | 2小时 | 1积分 |
17012774 | 周晓蕾 | 2小时 | 1积分 |
17012844 | 姜钰洁 | 2小时 | 1积分 |
17013067 | 高思聪 | 2小时 | 1积分 |
17013070 | 史钧燚 | 2小时 | 1积分 |
17013106 | 张莙浛 | 2小时 | 1积分 |
17013159 | 仁青 | 2小时 | 1积分 |
17013175 | 洛桑仁增 | 2小时 | 1积分 |
17013191 | 旦增 | 2小时 | 1积分 |
17013241 | 夏蓓奕 | 2小时 | 1积分 |
17013414 | 朱琛 | 2小时 | 1积分 |
17013424 | 王晋鲁 | 2小时 | 1积分 |
17013428 | 杨林 | 2小时 | 1积分 |
17013450 | 刘子怡 | 2小时 | 1积分 |
17013482 | 李芳源 | 2小时 | 1积分 |
17013524 | 赵文娜 | 2小时 | 1积分 |
17013532 | 高廷明 | 2小时 | 1积分 |
17013536 | 张芷毓 | 2小时 | 1积分 |
17013587 | 梁索娜 | 2小时 | 1积分 |
17013674 | 林佳佳 | 2小时 | 1积分 |
17013677 | 王普 | 2小时 | 1积分 |
17013763 | 雷鹏 | 2小时 | 1积分 |
17013778 | 杨奎 | 2小时 | 1积分 |
17013850 | 叶媛榕 | 2小时 | 1积分 |
17013911 | 吴敏 | 2小时 | 1积分 |
17013968 | 杨之凯 | 2小时 | 1积分 |
17013971 | 蔺应宝 | 2小时 | 1积分 |
17013992 | 程琼瑶 | 2小时 | 1积分 |
17014014 | 李晓霞 | 2小时 | 1积分 |
3.29主会场小组长踩点志愿活动
学 号 | 姓 名 | 时长 | 积分 |
15010385 | 朱礼贤 | 1.5小时 | 1积分 |
15011530 | 吴丹 | 1.5小时 | 1积分 |
15011691 | 梁小娜 | 1.5小时 | 1积分 |
15012837 | 罗洁 | 1.5小时 | 1积分 |
16010258 | 王璐瑶 | 1.5小时 | 1积分 |
16010300 | 许佳玥 | 1.5小时 | 1积分 |
16010316 | 张婕妤 | 1.5小时 | 1积分 |
16010506 | 奚济炎 | 1.5小时 | 1积分 |
16010544 | 陆思妤 | 1.5小时 | 1积分 |
16010656 | 陈清雅 | 1.5小时 | 1积分 |
16010843 | 张翘楚 | 1.5小时 | 1积分 |
16011006 | 钦紫文 | 1.5小时 | 1积分 |
16011252 | 张卞吉 | 1.5小时 | 1积分 |
16011392 | 胥明月 | 1.5小时 | 1积分 |
16011804 | 张雪 | 1.5小时 | 1积分 |
16011848 | 吉慧萍 | 1.5小时 | 1积分 |
16012009 | 张诗语 | 1.5小时 | 1积分 |
16012538 | 崔雨晴 | 1.5小时 | 1积分 |
16012694 | 罗捷 | 1.5小时 | 1积分 |
16013559 | 徐文安 | 1.5小时 | 1积分 |
17010072 | 郭怡佳 | 1.5小时 | 1积分 |
17010170 | 陈醉 | 1.5小时 | 1积分 |
17011187 | 魏嘉玲 | 1.5小时 | 1积分 |
17011213 | 俞静 | 1.5小时 | 1积分 |
17011272 | 陈琳 | 1.5小时 | 1积分 |
17011411 | 韦瑜丹 | 1.5小时 | 1积分 |
17011598 | 宋羽婕 | 1.5小时 | 1积分 |
17011688 | 范姝含 | 1.5小时 | 1积分 |
17012021 | 周丹文 | 1.5小时 | 1积分 |
17012226 | 王安琪 | 1.5小时 | 1积分 |
17012385 | 杨秋悦 | 1.5小时 | 1积分 |
17012609 | 岳欣 | 1.5小时 | 1积分 |
17012732 | 陈千昀 | 1.5小时 | 1积分 |
17013429 | 杨雪 | 1.5小时 | 1积分 |
17013850 | 叶媛榕 | 1.5小时 | 1积分 |
17014014 | 李晓霞 | 1.5小时 | 1积分 |
3.28半马赛前志愿活动
学 号 | 姓 名 | 时长 | 积分 |
15010204 | 吴欣 | 9小时 | 5积分 |
15010585 | 赵倩 | 9小时 | 5积分 |
15011382 | 陈汝玉 | 9小时 | 5积分 |
15012144 | 宋炜 | 9小时 | 5积分 |
15012318 | 邢丽星 | 9小时 | 5积分 |
15012412 | 杨玉冉 | 9小时 | 5积分 |
15012663 | 张妞 | 9小时 | 5积分 |
15012869 | 程静 | 9小时 | 5积分 |
15013022 | 林青青 | 9小时 | 5积分 |
16010438 | 陈梦雅 | 9小时 | 5积分 |
16011146 | 孔佳 | 9小时 | 5积分 |
16011356 | 周颖 | 9小时 | 5积分 |
16013715 | 刘霁萱 | 9小时 | 5积分 |
16013998 | 陈楠宇 | 9小时 | 5积分 |
16014070 | 武格非 | 9小时 | 5积分 |
17011324 | 徐毅诚 | 9小时 | 5积分 |
17011501 | 姜超 | 9小时 | 5积分 |
17012129 | 马丽 | 9小时 | 5积分 |
17012782 | 郑思琪 | 9小时 | 5积分 |
17014001 | 吴昕芮 | 9小时 | 5积分 |
3.29半马赛前志愿活动
学 号 | 姓 名 | 时长 | 积分 |
15010182 | 南玲 | 10小时 | 5积分 |
15010576 | 范可欣 | 10小时 | 5积分 |
15010620 | 还清菁 | 10小时 | 5积分 |
15010788 | 蔡佳佳 | 10小时 | 5积分 |
15010915 | 胡夏铭 | 10小时 | 5积分 |
15011086 | 符淑华 | 10小时 | 5积分 |
15011238 | 陈玉莲 | 10小时 | 5积分 |
15011938 | 李惠心 | 10小时 | 5积分 |
15011958 | 肖芸芸 | 10小时 | 5积分 |
15012553 | 李颖菲 | 10小时 | 5积分 |
15012592 | 田钟汉 | 10小时 | 5积分 |
15013077 | 张丹 | 10小时 | 5积分 |
15013335 | 姜静云 | 10小时 | 5积分 |
15013690 | 刘梦雅 | 10小时 | 5积分 |
15013876 | 谭设玥 | 10小时 | 5积分 |
16010188 | 黎亭君 | 10小时 | 5积分 |
16011410 | 彭宇清 | 10小时 | 5积分 |
16011421 | 陈彩玲 | 10小时 | 5积分 |
16013052 | 张洁 | 10小时 | 5积分 |
16013165 | 冯媛 | 10小时 | 5积分 |
16013483 | 王岩 | 10小时 | 5积分 |
17010941 | 李志超 | 10小时 | 5积分 |
17011437 | 褚明阳 | 10小时 | 5积分 |
17013298 | 金蕊香 | 10小时 | 5积分 |
3.30半马赛前志愿活动
学 号 | 姓 名 | 时长 | 积分 |
15010182 | 南玲 | 10小时 | 5积分 |
15010655 | 徐晓婧 | 10小时 | 5积分 |
15010742 | 严琪 | 10小时 | 5积分 |
15010788 | 蔡佳佳 | 10小时 | 5积分 |
15010927 | 吴晨阳 | 10小时 | 5积分 |
15011238 | 陈玉莲 | 10小时 | 5积分 |
15011960 | 张雅杰 | 10小时 | 5积分 |
15012088 | 杨惠媛 | 10小时 | 5积分 |
15012143 | 艾梦婷 | 10小时 | 5积分 |
15012386 | 刘玥廷 | 10小时 | 5积分 |
15012553 | 李颖菲 | 10小时 | 5积分 |
15013335 | 姜静云 | 10小时 | 5积分 |
15013652 | 褚楚 | 10小时 | 5积分 |
15013690 | 刘梦雅 | 10小时 | 5积分 |
16010225 | 吴琳琳 | 10小时 | 5积分 |
16010613 | 朱思雪 | 10小时 | 5积分 |
16011334 | 安文静 | 10小时 | 5积分 |
16012538 | 崔雨晴 | 10小时 | 5积分 |
16012782 | 江佳玲 | 10小时 | 5积分 |
16013483 | 王岩 | 10小时 | 5积分 |
17010134 | 林睿 | 10小时 | 5积分 |
17010597 | 李云 | 10小时 | 5积分 |
17010910 | 马欣钰 | 10小时 | 5积分 |
17011272 | 陈琳 | 10小时 | 5积分 |
17011438 | 黄旻瑜 | 10小时 | 5积分 |
17012180 | 姜雨婷 | 10小时 | 5积分 |
17012256 | 唐文倩 | 10小时 | 5积分 |
17012691 | 陈京玉 | 10小时 | 5积分 |
17013212 | 钱佳琦 | 10小时 | 5积分 |
17013798 | 詹贤春 | 10小时 | 5积分 |
3.31半马主会场服务组志愿活动
学 号 | 姓 名 | 时长 | 积分 |
16010544 | 陆思妤 | 7小时 | 5积分 |
15010019 | 王雪茹 | 7小时 | 5积分 |
15010385 | 朱礼贤 | 7小时 | 5积分 |
15010464 | 钱嘉诚 | 7小时 | 5积分 |
15010862 | 万宁 | 7小时 | 5积分 |
15011069 | 郑玲 | 7小时 | 5积分 |
15011494 | 蔡金鹏 | 7小时 | 5积分 |
15011530 | 吴丹 | 7小时 | 5积分 |
15011691 | 梁小娜 | 7小时 | 5积分 |
15012283 | 曹园 | 7小时 | 5积分 |
15012409 | 杨健 | 7小时 | 5积分 |
15012513 | 王璐 | 7小时 | 5积分 |
15012837 | 罗洁 | 7小时 | 5积分 |
15013098 | 闫妍 | 7小时 | 5积分 |
15013767 | 贾宝万 | 7小时 | 5积分 |
15014001 | 纪燕 | 7小时 | 5积分 |
16010224 | 战玥璇 | 7小时 | 5积分 |
16010258 | 王璐瑶 | 7小时 | 5积分 |
16010300 | 许佳玥 | 7小时 | 5积分 |
16010316 | 张婕妤 | 7小时 | 5积分 |
16010380 | 李丹 | 7小时 | 5积分 |
16010475 | 朱嘉怡 | 7小时 | 5积分 |
16010506 | 奚济炎 | 7小时 | 5积分 |
16010517 | 张靓 | 7小时 | 5积分 |
16010545 | 郁滢嘉 | 7小时 | 5积分 |
16010548 | 沈天宇 | 7小时 | 5积分 |
16010549 | 陆盈霖 | 7小时 | 5积分 |
16010592 | 袁晨希 | 7小时 | 5积分 |
16010616 | 胡雯雯 | 7小时 | 5积分 |
16010656 | 陈清雅 | 7小时 | 5积分 |
16010721 | 刘晨阳 | 7小时 | 5积分 |
16010843 | 张翘楚 | 7小时 | 5积分 |
16010873 | 陶亦李 | 7小时 | 5积分 |
16010958 | 叶思雯 | 7小时 | 5积分 |
16010970 | 曹雨婷 | 7小时 | 5积分 |
16010989 | 李茜熳 | 7小时 | 5积分 |
16011005 | 韩雨宸 | 7小时 | 5积分 |
16011006 | 钦紫文 | 7小时 | 5积分 |
16011009 | 张洪阁 | 7小时 | 5积分 |
16011070 | 张永达 | 7小时 | 5积分 |
16011088 | 钱炽爽 | 7小时 | 5积分 |
16011118 | 褚欣欣 | 7小时 | 5积分 |
16011144 | 庞靖远 | 7小时 | 5积分 |
16011150 | 尹帅 | 7小时 | 5积分 |
16011226 | 包雨婷 | 7小时 | 5积分 |
16011252 | 张卞吉 | 7小时 | 5积分 |
16011258 | 张钰 | 7小时 | 5积分 |
16011363 | 植政 | 7小时 | 5积分 |
16011392 | 胥明月 | 7小时 | 5积分 |
16011397 | 郝文嘉 | 7小时 | 5积分 |
16011405 | 刘炜 | 7小时 | 5积分 |
16011479 | 郭峻峰 | 7小时 | 5积分 |
16011481 | 张静远 | 7小时 | 5积分 |
16011492 | 徐明辉 | 7小时 | 5积分 |
16011510 | 陶蕾 | 7小时 | 5积分 |
16011622 | 陈佳婧 | 7小时 | 5积分 |
16011738 | 郭心宇 | 7小时 | 5积分 |
16011804 | 张雪 | 7小时 | 5积分 |
16011848 | 吉慧萍 | 7小时 | 5积分 |
16011897 | 郝思佳 | 7小时 | 5积分 |
16012009 | 张诗语 | 7小时 | 5积分 |
16012011 | 司雨顺 | 7小时 | 5积分 |
16012013 | 张岩 | 7小时 | 5积分 |
16012110 | 杜卓燃 | 7小时 | 5积分 |
16012250 | 陶羽佳 | 7小时 | 5积分 |
16012538 | 崔雨晴 | 7小时 | 5积分 |
16012694 | 罗捷 | 7小时 | 5积分 |
16012721 | 卜佳淇 | 7小时 | 5积分 |
16012876 | 高舒缘 | 7小时 | 5积分 |
16012917 | 黄啸 | 7小时 | 5积分 |
16012972 | 张兴跃 | 7小时 | 5积分 |
16012975 | 许婧妍 | 7小时 | 5积分 |
16012981 | 宋梦婷 | 7小时 | 5积分 |
16013025 | 张悦 | 7小时 | 5积分 |
16013033 | 高兆聪 | 7小时 | 5积分 |
16013072 | 蒋潇仪 | 7小时 | 5积分 |
16013122 | 张梓楠 | 7小时 | 5积分 |
16013181 | 楼瑾 | 7小时 | 5积分 |
16013362 | 朱星达 | 7小时 | 5积分 |
16013452 | 陈敏 | 7小时 | 5积分 |
16013474 | 黄新阳 | 7小时 | 5积分 |
16013559 | 徐文安 | 7小时 | 5积分 |
16013624 | 臧磊光 | 7小时 | 5积分 |
16013683 | 杨昊 | 7小时 | 5积分 |
16013806 | 谢子澎 | 7小时 | 5积分 |
16013846 | 屈林樟 | 7小时 | 5积分 |
16013913 | 詹瑷珲 | 7小时 | 5积分 |
16014003 | 夏仕倩 | 7小时 | 5积分 |
16014023 | 况旺 | 7小时 | 5积分 |
16014028 | 王珺玥 | 7小时 | 5积分 |
16014101 | 张旭超 | 7小时 | 5积分 |
16014114 | 董子湘 | 7小时 | 5积分 |
16014236 | 蔡雄江 | 7小时 | 5积分 |
17010035 | 吴晓冰 | 7小时 | 5积分 |
17010043 | 慎秋瑶 | 7小时 | 5积分 |
17010072 | 郭怡佳 | 7小时 | 5积分 |
17010160 | 沈文杰 | 7小时 | 5积分 |
17010170 | 陈醉 | 7小时 | 5积分 |
17010300 | 顾远 | 7小时 | 5积分 |
17010351 | 贾舒怡 | 7小时 | 5积分 |
17010436 | 李梦婷 | 7小时 | 5积分 |
17010500 | 孙婷婷 | 7小时 | 5积分 |
17010597 | 李云 | 7小时 | 5积分 |
17010598 | 高楚 | 7小时 | 5积分 |
17010790 | 周禹萍 | 7小时 | 5积分 |
17010905 | 杨玉杰 | 7小时 | 5积分 |
17010910 | 马欣钰 | 7小时 | 5积分 |
17011039 | 毛世平 | 7小时 | 5积分 |
17011121 | 徐若雯 | 7小时 | 5积分 |
17011187 | 魏嘉玲 | 7小时 | 5积分 |
17011213 | 俞静 | 7小时 | 5积分 |
17011272 | 陈琳 | 7小时 | 5积分 |
17011359 | 张雨华 | 7小时 | 5积分 |
17011406 | 孙中仁 | 7小时 | 5积分 |
17011410 | 高亦润 | 7小时 | 5积分 |
17011440 | 宋阳 | 7小时 | 5积分 |
17011474 | 周慧怡 | 7小时 | 5积分 |
17011488 | 高雅骐 | 7小时 | 5积分 |
17011598 | 宋羽婕 | 7小时 | 5积分 |
17011634 | 卢荟 | 7小时 | 5积分 |
17011658 | 顾怡泉 | 7小时 | 5积分 |
17011672 | 姜鑫雨 | 7小时 | 5积分 |
17011687 | 张婧 | 7小时 | 5积分 |
17011688 | 范姝含 | 7小时 | 5积分 |
17011693 | 王永久 | 7小时 | 5积分 |
17011704 | 葛瑞 | 7小时 | 5积分 |
17011736 | 刘让 | 7小时 | 5积分 |
17011740 | 季荣瑶 | 7小时 | 5积分 |
17011858 | 陈娴 | 7小时 | 5积分 |
17011879 | 陈耀宇 | 7小时 | 5积分 |
17011909 | 张灵菲 | 7小时 | 5积分 |
17011992 | 熊晨 | 7小时 | 5积分 |
17011995 | 路雯琎 | 7小时 | 5积分 |
17012021 | 周丹文 | 7小时 | 5积分 |
17012124 | 时熠 | 7小时 | 5积分 |
17012163 | 黄馨悦 | 7小时 | 5积分 |
17012177 | 高燚 | 7小时 | 5积分 |
17012208 | 吕思璇 | 7小时 | 5积分 |
17012226 | 王安琪 | 7小时 | 5积分 |
17012316 | 左天宇 | 7小时 | 5积分 |
17012331 | 岳峦 | 7小时 | 5积分 |
17012385 | 杨秋悦 | 7小时 | 5积分 |
17012396 | 王雪宁 | 7小时 | 5积分 |
17012427 | 杨彩琳 | 7小时 | 5积分 |
17012484 | 汪秋吉 | 7小时 | 5积分 |
17012585 | 王珏 | 7小时 | 5积分 |
17012604 | 朱栩霄 | 7小时 | 5积分 |
17012609 | 岳欣 | 7小时 | 5积分 |
17012732 | 陈千昀 | 7小时 | 5积分 |
17012774 | 周晓蕾 | 7小时 | 5积分 |
17012844 | 姜钰洁 | 7小时 | 5积分 |
17012885 | 韦洁 | 7小时 | 5积分 |
17013067 | 高思聪 | 7小时 | 5积分 |
17013070 | 史钧燚 | 7小时 | 5积分 |
17013106 | 张莙浛 | 7小时 | 5积分 |
17013123 | 陈婧文 | 7小时 | 5积分 |
17013241 | 夏蓓奕 | 7小时 | 5积分 |
17013414 | 朱琛 | 7小时 | 5积分 |
17013424 | 王晋鲁 | 7小时 | 5积分 |
17013428 | 杨林 | 7小时 | 5积分 |
17013429 | 杨雪 | 7小时 | 5积分 |
17013450 | 刘子怡 | 7小时 | 5积分 |
17013470 | 郝文淇 | 7小时 | 5积分 |
17013471 | 杨蕊 | 7小时 | 5积分 |
17013482 | 李芳源 | 7小时 | 5积分 |
17013524 | 赵文娜 | 7小时 | 5积分 |
17013536 | 张芷毓 | 7小时 | 5积分 |
17013587 | 梁索娜 | 7小时 | 5积分 |
17013674 | 林佳佳 | 7小时 | 5积分 |
17013677 | 王普 | 7小时 | 5积分 |
17013778 | 杨奎 | 7小时 | 5积分 |
17013850 | 叶媛榕 | 7小时 | 5积分 |
17013855 | 林舒淇 | 7小时 | 5积分 |
17013971 | 蔺应宝 | 7小时 | 5积分 |
17014014 | 李晓霞 | 7小时 | 5积分 |
17011411 | 韦瑜丹 | 7小时 | 5积分 |
3.31半马秩序维护组志愿活动
学 号 | 姓 名 | 时长 | 积分 |
15012401 | 车玉成 | 6小时 | 5积分 |
15013244 | 曹申南 | 6小时 | 5积分 |
15013279 | 徐俊 | 6小时 | 5积分 |
15013757 | 杨金正 | 6小时 | 5积分 |
16011027 | 李佳林 | 6小时 | 5积分 |
16011222 | 杨剑锋 | 6小时 | 5积分 |
16011554 | 陈宁 | 6小时 | 5积分 |
16012388 | 何光勇 | 6小时 | 5积分 |
16012454 | 雍天雨 | 6小时 | 5积分 |
16013334 | 孙言金 | 6小时 | 5积分 |
16013817 | 陈晋锴 | 6小时 | 5积分 |
17010032 | 刘泉君 | 6小时 | 5积分 |
17010142 | 张德正 | 6小时 | 5积分 |
17010536 | 黄佳雨 | 6小时 | 5积分 |
17010917 | 严子豪 | 6小时 | 5积分 |
17010928 | 陆永双 | 6小时 | 5积分 |
17011061 | 许泺 | 6小时 | 5积分 |
17011148 | 朱浩浩 | 6小时 | 5积分 |
17011327 | 邹晗泽 | 6小时 | 5积分 |
17011331 | 张政闻 | 6小时 | 5积分 |
17011346 | 席颖俊 | 6小时 | 5积分 |
17011360 | 韩愈 | 6小时 | 5积分 |
17011361 | 冯程 | 6小时 | 5积分 |
17011437 | 褚明阳 | 6小时 | 5积分 |
17011441 | 詹皓宇 | 6小时 | 5积分 |
17011466 | 曹洪嘉 | 6小时 | 5积分 |
17011538 | 于浩 | 6小时 | 5积分 |
17011588 | 施科文 | 6小时 | 5积分 |
17011669 | 梁佳鑫 | 6小时 | 5积分 |
17011790 | 胡明轩 | 6小时 | 5积分 |
17011791 | 王兴维 | 6小时 | 5积分 |
17011841 | 刘成一 | 6小时 | 5积分 |
17011848 | 王林 | 6小时 | 5积分 |
17011871 | 吴广群 | 6小时 | 5积分 |
17011927 | 祝树森 | 6小时 | 5积分 |
17011942 | 朱成 | 6小时 | 5积分 |
17011969 | 周庆中 | 6小时 | 5积分 |
17012008 | 谢翔宇 | 6小时 | 5积分 |
17012190 | 王苏丹 | 6小时 | 5积分 |
