关于南京审计大学团支部PU活力值公示的通知(11月7日)
各书院分团委、各团支部、各位同学:
为贯彻团中央推进高校共青团第二课堂成绩单的相关要求,校团委决定全面推进PU平台进行第二课堂的数据管理,依托PU平台对学校团支部建设管理等方面进行相应的记录和认定。为加快推进各团支部PU平台建设,南京审计大学校团委素拓部将对团支部PU活力值进行公示,希望各团支部关注且重视PU平台建设。
现将各团支部PU活力值公示如下:
团支部名称 | 活力值 | 截至开学前活力值 | 本学期增加活力值 |
---|---|---|---|
润园150101班 | 133.8 | 133.8 | 0 |
润园150102班 | 209.4 | 174.3 | 35.1 |
润园150103班 | 346.5 | 258.1 | 88.4 |
润园150104班 | 113.9 | 103.9 | 10 |
润园150105班 | 172.7 | 127.7 | 45 |
润园150106班 | 149.5 | 149.5 | 0 |
润园150107班 | 971 | 910.4 | 60.6 |
润园150108班 | 135.3 | 135.3 | 0 |
润园150109班 | 370 | 370 | 0 |
润园150110班 | 539.9 | 539.9 | 0 |
润园150111班 | 196.5 | 183.6 | 12.9 |
润园150112班 | 35 | 35 | 0 |
润园150113班 | 183.9 | 173.9 | 10 |
润园150114班 | 1557.2 | 1523.2 | 34 |
润园150115班 | 227.2 | 227.2 | 0 |
润园150116班 | 63 | 63 | 0 |
润园150117班 | 247.3 | 247 | 0.3 |
润园150118班 | 170.3 | 159.3 | 11 |
润园150119班 | 219.1 | 194.1 | 25 |
润园150120班 | 98.9 | 93.9 | 5 |
润园150121班 | 393 | 388 | 5 |
润园150122班 | 224.9 | 214.9 | 10 |
润园150123班 | 35.5 | 30.5 | 5 |
润园150124班 | 270.8 | 267 | 3.8 |
润园150125班 | 178 | 178 | 0 |
润园150126班 | 275.3 | 275.3 | 0 |
润园150127班 | 44 | 44 | 0 |
润园150128班 | 3030.8 | 2684.4 | 346.4 |
润园150129班 | 52.8 | 52.8 | 0 |
润园150130班 | 42.6 | 42.6 | 0 |
润园150131班 | 113.4 | 113.4 | 0 |
润园150132班 | 145.9 | 145.9 | 0 |
润园150133班 | 437.8 | 437.8 | 0 |
润园160101班 | 52 | 52 | 0 |
润园160102班 | 267.3 | 223.2 | 44.1 |
润园160103班 | 493.6 | 488.6 | 5 |
润园160104班 | 492.9 | 492.9 | 0 |
润园160105班 | 166.7 | 166.7 | 0 |
润园160106班 | 593 | 472.2 | 120.8 |
润园160107班 | 1697.8 | 1365.5 | 332.3 |
润园160108班 | 95.7 | 47 | 48.7 |
润园160109班 | 35.1 | 30.1 | 5 |
润园160110班 | 574.5 | 573.5 | 1 |
润园160111班 | 2518.1 | 2506 | 12.1 |
润园160112班 | 2403.1 | 2299.1 | 104 |
润园160113班 | 935.5 | 764.1 | 171.4 |
润园160114班 | 721.4 | 632.8 | 88.6 |
润园160115班 | 1035.6 | 687.2 | 348.4 |
润园160116班 | 82 | 82 | 0 |
润园160117班 | 709 | 687.7 | 21.3 |
润园160118班 | 180.1 | 180.1 | 0 |
润园160119班 | 205 | 205 | 0 |
润园160120班 | 245.7 | 185.7 | 60 |
润园160121班 | 70.5 | 65.5 | 5 |
润园160122班 | 254.9 | 249.9 | 5 |
润园160123班 | 56.1 | 48.1 | 8 |
润园160124班 | 227.5 | 227.5 | 0 |
润园160125班 | 330.5 | 300.5 | 30 |
润园160126班 | 419.8 | 350.8 | 69 |
润园160127班 | 309.2 | 264.3 | 44.9 |
润园160128班 | 427.6 | 408.3 | 19.3 |
润园160129班 | 270.7 | 245.3 | 25.4 |
润园160130班 | 452.4 | 315.5 | 136.9 |
润园160131班 | 1055.4 | 1027.4 | 28 |
润园170101班 | 0 | 0 | 0 |
润园170102班 | 0 | 0 | 0 |
润园170103班 | 0 | 0 | 0 |
润园170104班 | 0 | 0 | 0 |
润园170105班 | 0 | 0 | 0 |
润园170106班 | 0 | 0 | 0 |
润园170107班 | 0 | 0 | 0 |
润园170108班 | 0 | 0 | 0 |
润园170109班 | 0 | 0 | 0 |
润园170110班 | 0 | 0 | 0 |
润园170111班 | 0 | 0 | 0 |
润园170112班 | 1 | 1 | 1 |
润园170113班 | 0 | 0 | 0 |
润园170114班 | 0 | 0 | 0 |
润园170115班 | 0 | 0 | 0 |
润园170116班 | 0 | 0 | 0 |
润园170117班 | 0 | 0 | 0 |
润园170118班 | 0 | 0 | 0 |
润园170119班 | 0 | 0 | 0 |
润园170120班 | 0 | 0 | 0 |
润园170121班 | 0 | 0 | 0 |
润园170122班 | 0 | 0 | 0 |
润园170123班 | 0 | 0 | 0 |
泽园书院 | |||
泽园150201班 | 26.4 | 26.4 | 0 |
泽园150202班 | 86.9 | 86.9 | 0 |
泽园150203班 | 89.9 | 89.9 | 0 |
泽园150204班 | 58.8 | 58.8 | 0 |
泽园150205班 | 349.3 | 349.3 | 0 |
泽园150206班 | 212.5 | 212.5 | 0 |
泽园150207班 | 118 | 118 | 0 |
泽园150208班 | 36.3 | 36.3 | 0 |
泽园150209班 | 74.2 | 74.2 | 0 |
泽园150210班 | 20 | 20 | 0 |
泽园150211班 | 66.3 | 66.3 | 0 |
泽园150212班 | 82.2 | 82.2 | 0 |
泽园150213班 | 23 | 23 | 0 |
泽园150214班 | 74.3 | 74.3 | 0 |
泽园150215班 | 47.6 | 47.6 | 0 |
泽园150216班 | 117.8 | 117.8 | 0 |
泽园150217班 | 266.5 | 266.5 | 0 |
泽园150218班 | 30.8 | 30.8 | 0 |
泽园150219班 | 49.2 | 49.2 | 0 |
泽园150220班 | 100.8 | 100.8 | 0 |
泽园150221班 | 114.9 | 114.9 | 0 |
泽园150222班 | 1167.2 | 870.3 | 296.9 |
泽园150223班 | 40.7 | 40.7 | 0 |
泽园150224班 | 15.8 | 15.8 | 0 |
泽园150225班 | 446.3 | 446.3 | 0 |
泽园150226班 | 131.7 | 131.7 | 0 |
泽园150227班 | 152.2 | 152.2 | 0 |
泽园150228班 | 107.1 | 107.1 | 0 |
泽园150229班 | 200.6 | 200.6 | 0 |
泽园150230班 | 216.9 | 216.9 | 0 |
泽园150231班 | 421.2 | 421.2 | 0 |
泽园150232班 | 310.7 | 310.7 | 0 |
泽园150233班 | 287 | 287 | 0 |
泽园150234班 | 156.8 | 156.8 | 0 |
泽园150235班 | 100.8 | 100.8 | 0 |
泽园150236班 | 52 | 52 | 0 |
泽园150237班 | 93.5 | 93.5 | 0 |
泽园160201班 | 169 | 64 | 105 |
泽园160202班 | 171.6 | 169.6 | 2 |
泽园160203班 | 164.4 | 164.4 | 0 |
泽园160204班 | 419.8 | 376.8 | 43 |
泽园160205班 | 1450.4 | 1174.4 | 276 |
泽园160206班 | 62 | 62 | 0 |
泽园160207班 | 148.9 | 148.9 | 0 |
泽园160208班 | 359.8 | 359.8 | 0 |
泽园160209班 | 136.8 | 136.8 | 0 |
泽园160210班 | 33.1 | 33.1 | 0 |
泽园160211班 | 158 | 158 | 0 |
泽园160212班 | 267.4 | 265.4 | 2 |
泽园160213班 | 55 | 50 | 5 |
泽园160214班 | 696.5 | 633.5 | 63 |
泽园160215班 | 600.4 | 600.4 | 0 |
泽园160216班 | 133.7 | 133.7 | 0 |
泽园160217班 | 97.5 | 97.5 | 0 |
泽园160218班 | 1523.7 | 1298.7 | 225 |
泽园160219班 | 112.4 | 112.4 | 0 |
泽园160220班 | 133 | 133 | 0 |
泽园160221班 | 288 | 288 | 0 |
泽园160222班 | 98.7 | 88.7 | 10 |
泽园160223班 | 28.8 | 28.8 | 0 |
泽园160224班 | 56.8 | 56.8 | 0 |
泽园160225班 | 583.1 | 542.1 | 41 |
泽园160226班 | 275.8 | 265.8 | 10 |
泽园160227班 | 385.3 | 365.3 | 20 |
泽园160228班 | 46.6 | 46.6 | 0 |
泽园160229班 | 142.2 | 142.2 | 0 |
泽园170201班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170202班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170203班 | 79.2 | 0 | 79.2 |
泽园170204班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170205班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170206班 | 9 | 0 | 9 |
泽园170207班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170208班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170209班 | 5 | 0 | 5 |
泽园170210班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170211班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170212班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170213班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170214班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170215班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170216班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170217班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170218班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170219班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170220班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170221班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170222班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170223班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170224班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170225班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170226班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170227班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170228班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170229班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170230班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170231班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170232班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170233班 | 0 | 0 | 0 |
泽园170234班 | 0 | 0 | 0 |
沁园书院 | |||
沁园150401班 | 74.3 | 74.3 | 0 |
沁园150402班 | 86.1 | 86.1 | 0 |
沁园150403班 | 97.7 | 97.7 | 0 |
沁园150404班 | 114.2 | 108.2 | 6 |
沁园150405班 | 99.5 | 94.5 | 5 |
沁园150406班 | 43.8 | 43.8 | 0 |
沁园150407班 | 29.6 | 29.6 | 0 |
沁园150408班 | 101.6 | 96.6 | 5 |
沁园150409班 | 174.1 | 135.3 | 38.8 |
沁园150410班 | 18.5 | 18.5 | 0 |
沁园150411班 | 79.9 | 64.2 | 15.7 |
沁园150412班 | 31.6 | 31.6 | 0 |
沁园150413班 | 48.6 | 48.6 | 0 |
沁园150414班 | 1417.1 | 1405.1 | 12 |
沁园150415班 | 95.5 | 95.5 | 0 |
沁园150416班 | 318.5 | 300.2 | 18.3 |
沁园150417班 | 97.7 | 84.1 | 13.6 |
沁园150418班 | 63.3 | 53.9 | 9.4 |
沁园150419班 | 36.7 | 36.7 | 0 |
沁园150420班 | 155.3 | 150.3 | 5 |
沁园150421班 | 36.5 | 36.5 | 0 |
沁园150422班 | 201.7 | 201.7 | 0 |
沁园160401班 | 79 | 69 | 10 |
沁园160402班 | 68.9 | 58.9 | 10 |
沁园160403班 | 105.9 | 90.9 | 15 |
沁园160404班 | 140.6 | 116.8 | 23.8 |
沁园160405班 | 61.4 | 51.4 | 10 |
沁园160406班 | 415.7 | 291.5 | 124.2 |
沁园160407班 | 197.5 | 182.8 | 14.7 |
沁园160408班 | 73.3 | 73.3 | 0 |
沁园160409班 | 1711.3 | 1159.7 | 551.6 |
沁园160410班 | 191.3 | 191.3 | 0 |
沁园160411班 | 237.1 | 173.3 | 63.8 |
沁园160412班 | 1031.3 | 627.3 | 404 |
沁园160413班 | 757.3 | 732.3 | 25 |
沁园160414班 | 349.5 | 286.9 | 62.6 |
沁园160415班 | 141 | 127.1 | 13.9 |
沁园170401班 | 18.3 | 0 | 18.3 |
沁园170402班 | 15.7 | 0 | 15.7 |
沁园170403班 | 0 | 0 | 0 |
沁园170404班 | 14.9 | 0 | 14.9 |
沁园170405班 | 28.7 | 0 | 28.7 |
沁园170406班 | 10 | 0 | 10 |
沁园170407班 | 5 | 0 | 5 |
沁园170408班 | 30 | 0 | 30 |
沁园170409班 | 5 | 0 | 5 |
沁园170410班 | 0 | 0 | 0 |
沁园170411班 | 32.7 | 0 | 32.7 |
沁园170412班 | 5 | 0 | 5 |
沁园170413班 | 5 | 0 | 5 |
沁园170414班 | 9.1 | 0 | 9.1 |
沁园170415班 | 9.4 | 0 | 9.4 |
沁园170416班 | 13.8 | 0 | 13.8 |
澄园书院 | |||
澄园150301班 | 513.5 | 491.4 | 22.1 |
澄园150302班 | 144.2 | 143.2 | 1 |
澄园150303班 | 235.5 | 224.5 | 11 |
澄园150304班 | 1250.6 | 1235.7 | 14.9 |
澄园150305班 | 82.7 | 77.7 | 5 |
澄园150306班 | 717.3 | 711.3 | 6 |
澄园150307班 | 1395.3 | 1366.5 | 28.8 |
澄园150308班 | 5 | 0 | 5 |
澄园150309班 | 21.5 | 0 | 21.5 |
澄园150310班 | 0 | 0 | 0 |
澄园160301班 | 930.3 | 396.9 | 533.4 |
澄园160302班 | 414.4 | 133.5 | 280.9 |
澄园160303班 | 193 | 107 | 86 |
澄园160304班 | 1091.5 | 341.4 | 750.1 |
澄园160305班 | 197.4 | 65.3 | 132.1 |
澄园160306班 | 678.6 | 614.6 | 64 |
澄园160307班 | 485 | 474 | 11 |
澄园160308班 | 65 | 65 | 0 |
澄园160309班 | 268.3 | 233.3 | 35 |
澄园160310班 | 159.7 | 153.7 | 6 |
澄园160311班 | 540 | 533 | 7 |
澄园160312班 | 405.9 | 366.1 | 39.8 |
澄园160313班 | 196.8 | 191.8 | 5 |
澄园160314班 | 595.3 | 254.1 | 341.2 |
澄园160315班 | 1256.5 | 661.7 | 594.8 |
澄园170301班 | 0 | 0 | 0 |
澄园170302班 | 14 | 0 | 14 |
澄园170303班 | 226.2 | 0 | 226.2 |
澄园170304班 | 302.4 | 0 | 302.4 |
澄园170305班 | 227.8 | 0 | 227.8 |
澄园170306班 | 89.7 | 0 | 89.7 |
澄园170307班 | 0 | 0 | 0 |
澄园170308班 | 84.7 | 0 | 84.7 |
澄园170309班 | 139.7 | 0 | 139.7 |
澄园170310班 | 5 | 0 | 5 |
澄园170311班 | 12 | 0 | 12 |
澄园170312班 | 17 | 0 | 17 |
澄园170313班 | 55.4 | 0 | 55.4 |
澄园170314班 | 59.2 | 0 | 59.2 |
(以上数据截止至11月12日)
公示期间如有异议,请及时联系南京审计大学校团委素质拓展部。
南京审计大学校团委素拓部
2017年11月17日
文案来源 | 南京审计大学校团委素拓部
责任编辑 | 张铖