关于南京审计大学团支部PU活力值公示的通知
各书院分团委、各团支部、各位同学:
为贯彻团中央推进高校共青团第二课堂成绩单的相关要求,校团委决定全面推进PU平台进行第二课堂的数据管理,依托PU平台对学校团支部建设管理等方面进行相应的记录和认定。为加快推进各团支部PU平台建设,南京审计大学校团委素拓部将对团支部PU活力值进行公示,希望各团支部关注且重视PU平台建设。
现将各团支部PU活力值公示如下:
团支部名称 | 活力值 |
润园书院 | |
150101 | 133.8 |
150102 | 209.4 |
150103 | 346.5 |
150104 | 113.9 |
150105 | 172.7 |
150106 | 149.5 |
150107 | 976.1 |
150108 | 135.3 |
150109 | 380 |
150110 | 539.9 |
150111 | 201.5 |
150112 | 35 |
150113 | 188.9 |
150114 | 1833.2 |
150115 | 227.2 |
150116 | 63 |
150117 | 247.3 |
150118 | 175.3 |
150119 | 219.1 |
150120 | 98.9 |
150121 | 393 |
150122 | 224.9 |
150123 | 39.2 |
150124 | 433.8 |
150125 | 178 |
150126 | 275.3 |
150127 | 44 |
150128 | 3264.8 |
150129 | 52.8 |
150130 | 42.6 |
150131 | 113.4 |
150132 | 145.9 |
150133 | 437.8 |
160101 | 260 |
160102 | 277.3 |
160103 | 758.6 |
160104 | 492.9 |
160105 | 166.7 |
160106 | 632 |
160107 | 2183.8 |
160108 | 111.8 |
160109 | 35.1 |
160110 | 574.5 |
160111 | 2674.1 |
160112 | 3819.4 |
160113 | 1260.5 |
160114 | 731.5 |
160115 | 1527.7 |
160116 | 82 |
160117 | 712 |
160118 | 180.1 |
160119 | 205 |
160120 | 245.7 |
160121 | 84.8 |
160122 | 259.9 |
160123 | 85.1 |
160124 | 232.5 |
160125 | 330.5 |
160126 | 476.8 |
160127 | 339.8 |
160128 | 465.4 |
160129 | 365.7 |
160130 | 562.7 |
160131 | 1136.4 |
170101 | 135.5 |
170102 | 110.5 |
170103 | 458.9 |
170104 | 895.6 |
170105 | 47.4 |
170106 | 5 |
170107 | 10 |
170108 | 1 |
170109 | 19 |
170110 | 0 |
170111 | 38 |
170112 | 1305 |
170113 | 6 |
170114 | 61 |
170115 | 30 |
170116 | 575 |
170117 | 37.7 |
170118 | 10 |
170119 | 15 |
170120 | 183 |
170121 | 157 |
170122 | 918.5 |
170123 | 96 |
泽园书院 | |
150201 | 26.4 |
150202 | 86.9 |
150203 | 89.9 |
150204 | 58.8 |
150205 | 385.3 |
150206 | 212.5 |
150207 | 118.0 |
150208 | 36.3 |
150209 | 74.2 |
150210 | 20.0 |
150211 | 66.3 |
150212 | 82.2 |
150213 | 23.0 |
150214 | 74.3 |
150215 | 47.6 |
150216 | 117.8 |
150217 | 271.5 |
150218 | 30.8 |
150219 | 49.2 |
150220 | 100.8 |
150221 | 114.9 |
150222 | 2121.2 |
150223 | 40.7 |
150224 | 15.8 |
150225 | 446.3 |
150226 | 131.7 |
150227 | 152.2 |
150228 | 107.1 |
150229 | 208.6 |
150230 | 216.9 |
150231 | 421.2 |
150232 | 310.7 |
150233 | 287.0 |
150234 | 156.8 |
150235 | 100.8 |
150236 | 52.0 |
150237 | 93.5 |
160201 | 319 |
160202 | 171.6 |
160203 | 170.4 |
160204 | 555.6 |
160205 | 2035.4 |
160206 | 62 |
160207 | 148.9 |
160208 | 359.8 |
160209 | 136.8 |
160210 | 33.1 |
160211 | 204 |
160212 | 275.4 |
160213 | 57 |
160214 | 861.5 |
160215 | 935.8 |
160216 | 133.7 |
160217 | 114.5 |
160218 | 1608.7 |
160219 | 112.4 |
160220 | 142 |
160221 | 296 |
160222 | 98.7 |
160223 | 33.8 |
160224 | 56.8 |
160225 | 1008.1 |
160226 | 289.1 |
160227 | 593.3 |
160228 | 51.6 |
160229 | 197.2 |
170201 | 239 |
170202 | 33.9 |
170203 | 838.7 |
170204 | 349.4 |
170205 | 1022 |
170206 | 80.5 |
170207 | 277.0 |
170208 | 25.0 |
170209 | 45.6 |
170210 | 0.0 |
170211 | 85.5 |
170212 | 89.7 |
170213 | 38.9 |
170214 | 120.0 |
170215 | 35.0 |
170216 | 37.2 |
170217 | 52 |
170218 | 5.0 |
170219 | 14.0 |
170220 | 10.0 |
170221 | 0.0 |
170222 | 5.0 |
170223 | 14.6 |
170224 | 75.0 |
170225 | 40.0 |
170226 | 30.0 |
170227 | 60.0 |
170228 | 30.0 |
170229 | 45.0 |
170230 | 80.0 |
170231 | 327.4 |
170232 | 5.0 |
170233 | 15.0 |
170234 | 22.8 |
澄园书院 | |
150301 | 544.3 |
150302 | 145.2 |
150303 | 272.5 |
150304 | 1297.9 |
150305 | 107.7 |
150306 | 717.3 |
150307 | 1553.2 |
150308 | 5 |
150309 | 27.5 |
150310 | 0 |
160301 | 1820.5 |
160302 | 1086.6 |
160303 | 483.7 |
160304 | 2356.2 |
160305 | 722.7 |
160306 | 914.6 |
160307 | 750 |
160308 | 70 |
160309 | 286.3 |
160310 | 269.1 |
160311 | 2936.9 |
160312 | 1445.8 |
160313 | 241.5 |
160314 | 3553.4 |
160315 | 3619.2 |
170301 | 157 |
170302 | 158 |
170303 | 1759.3 |
170304 | 1285.8 |
170305 | 1496.6 |
170306 | 576.8 |
170307 | 98 |
170308 | 1862.2 |
170309 | 838.8 |
170310 | 160 |
170311 | 348 |
170312 | 414 |
170313 | 778.2 |
170314 | 1133.3 |
沁园书院 | |
150401 | 74.3 |
150402 | 86.1 |
150403 | 97.7 |
150404 | 114.2 |
150405 | 99.5 |
150406 | 43.8 |
150407 | 29.6 |
150408 | 101.6 |
150409 | 186.1 |
150410 | 18.5 |
150411 | 79.9 |
150412 | 31.6 |
150413 | 51.6 |
150414 | 1482.1 |
150415 | 100.5 |
150416 | 331.7 |
150417 | 97.7 |
150418 | 77.4 |
150419 | 36.7 |
150420 | 168.7 |
150421 | 36.5 |
150422 | 201.7 |
160401 | 79 |
160402 | 68.9 |
160403 | 105.9 |
160404 | 148.6 |
160405 | 66.4 |
160406 | 322.7 |
160407 | 225.7 |
160408 | 73.3 |
160409 | 2701 |
160410 | 196.3 |
160411 | 271.5 |
160412 | 1886.4 |
160413 | 757.3 |
160414 | 420.4 |
160415 | 159.7 |
170401 | 333.4 |
170402 | 110 |
170403 | 25 |
170404 | 84.3 |
170405 | 134.7 |
170406 | 55.7 |
170407 | 40.3 |
170408 | 315 |
170409 | 191 |
170410 | 105 |
170411 | 235.6 |
170412 | 59.9 |
170413 | 20 |
170414 | 166.1 |
170415 | 47.7 |
170416 | 198 |
公示期间如有异议,请及时联系南京审计大学校团委素质拓展部。
南京审计大学校团委素拓部
2018年4月16日