全校班级团支部PU部落建设活力排名(截止2017.3.4)

发布者:张珺发布时间:2017-03-13浏览次数:876

序号 团支部名称 活力值排名(3.4)
1 润园150128班 1259.3
2 润园160131 903.4
3 润园150107班 745.9
4 沁园150414班 738.4
5 澄园150307班 717.0
6 润园150114班 655.7
7 润园160111 624.1
8 泽园160205班 616
9 沁园160413班 608.3
10 澄园150304班 599.6
11 润园160112 552.7
12 润园160113 538.7
13 润园160117 468.4
14 澄园160311班 464.3
15 润园160110 429.5
16 润园160106 407
17 泽园160225班 400.8
18 润园160128 383.3
19 澄园160307班 353
20 润园150110班 346.5
21 泽园160227班 331.3
22 润园1140105班 323.4
23 澄园150306班 313.0
24 澄园160315班 299.7
25 润园160104 274.8
26 润园150126班 269.3
27 润园150133班 268.8
28 润园150121班 268
29 泽园160212班 251.4
30 润园150109班 250.6
31 沁园160412班 230.9
32 泽园160208班 222
33 润园150124班 221
34 澄园160312班 216.5
35 润园160122 206.9
36 泽园160226班 199.4
37 沁园160406班 193.7
38 润园160124 188.8
39 澄园160301班 186.8
40 泽园150206班 186.2
41 澄园160304班 177
42 润园160114 173.6
43 沁园160410班 173.3
44 润园150111班 173
45 润园150117班 171.6
46 润园160103 168.1
47 润园160126 166.4
48 润园150113班 165.7
49 泽园150232班 163.3
50 泽园150230班 161.9
51 润园160107 161.5
52 泽园150233班 161.3
53 澄园160314班 154.2
54 沁园150422班 151.9
55 润园160127 151
56 润园150125班 150.2
57 泽园160211班 148
58 泽园160218班 147.4
59 泽园150229班 146
60 泽园160202班 144
61 润园1140725班 140.3
62 沁园150416班 139.9
63 润园160105 138
64 泽园150222班 137.9
65 泽园160216班 133.7
66 润园150115班 133.1
67 润园150118班 132.7
68 泽园160209班 131.8
69 澄园160313班 130.7
70 泽园150225班 128.8
71 润园1140717班 128.7
72 润园1140721班 125.5
73 润园150102班 125.3
74 润园150108班 125.3
75 润园160118 123
76 润园160129 123
77 沁园414004班 121.4
78 澄园150301班 120.5
79 润园150122班 120.3
80 泽园160215班 118.4
81 澄园160309班 113.6
82 澄园314JG02B班 105.2
83 沁园160414班 104.1
84 泽园150217班 104
85 泽园150216班 103.8
86 润园150103班 102.8
87 泽园150220班 100.8
88 沁园160407班 100.2
89 澄园160306班 95.6
90 泽园160229班 95.5
91 沁园160411班 94.2
92 泽园160203班 93.4
93 泽园150207班 92.3
94 泽园150226班 90.3
95 泽园2140207班 89.7
96 泽园160222班 88.7
97 润园160120 87.5
98 泽园160204班 85.4
99 润园1140716班 84.5
100 沁园160409班 84.3
101 澄园150303班 83.9
102 澄园160310班 82.7
103 沁园150420班 81.1
104 润园160125 79.2
105 泽园2140205班 78.4
106 润园160119 78.3
107 泽园150234班 77.9
108 润园150105班 77.4
109 泽园150212班 77.2
110 润园160116 77
111 澄园160302班 76.4
112 泽园150221班 74.1
113 润园150131班 73.4
114 泽园150214班 73.3
115 泽园160219班 72.8
116 泽园160217班 72.3
117 泽园150228班 71.7
118 澄园150302班 71.2
119 澄园160303班 70.1
120 泽园160207班 69.8
121 澄园314JS01B班  68.2
122 澄园314SX01B班  67.4
123 润园150104班 67
124 沁园150408班 66
125 润园150120班 65.9
126 泽园160221班 63.9
127 润园1140723班 63.6
128 沁园160415班 61.5
129 润园160115 61.2
130 泽园150205班 61
131 泽园150227班 59.3
132 泽园150237班 58.8
133 泽园2140307班 58.7
134 沁园160408班 58.3
135 泽园150202班 58.1
136 润园150116班 58
137 泽园150209班 56.6
138 泽园160224班 54.8
139 润园150106班 54.5
140 沁园150411班 54.2
141 泽园160214班 53.9
142 沁园160404班 53.9
143 泽园160220班 52
144 沁园150404班 50.3
145 沁园150405班 49.1
146 澄园314KJ04B班 48.7
147 澄园314ZA01B班 47.6
148 润园160101 47
149 沁园150403班 46.3
150 润园150101班 46
151 润园160102 45.9
152 泽园2140212班 45.1
153 沁园160403班 44.2
154 泽园150211班 44
155 沁园150409班 42.3
156 泽园150203班 41.6
157 泽园160228班 41.5
158 沁园414024班 41.4
159 润园160130 40.3
160 润园1140724班 39.3
161 泽园140203班 39.2
162 润园150119班 38.1
163 泽园2140201班 38.1
164 沁园150419班 36.7
165 沁园150421班 36.5
166 沁园150415班 36.3
167 泽园160213班 35.9
168 澄园160308班 35
169 沁园414009班 35.0
170 泽园150231班 34.3
171 泽园150219班 34.2
172 润园150127班 34
173 沁园150402班 33.9
174 沁园150418班 33.8
175 沁园150406班 33.2
176 泽园160210班 33.1
177 沁园150417班 32.4
178 泽园2140206班 32.2
179 润园160121 30.5
180 澄园160305班 30.3
181 润园150112班 30
182 泽园160206班 30
183 润园150129班 29.7
184 沁园150413班 29.4
185 沁园414021班 29.0
186 沁园150401班 28.7
187 澄园150305班 27.8
188 泽园150215班 26.6
189 沁园414007班 26.6
190 沁园414023班 26.4
191 沁园160405班 26.3
192 澄园314TJ02B班 26.0
193 沁园160402班 25.9
194 润园150132班 25.6
195 润园1140409班 25.4
196 泽园150235班 25
197 澄园314TJ01B班 25.0
198 泽园150204班 24.8
199 沁园414022班 24.6
200 润园1140414班 24.2
201 泽园140204班 24
202 泽园160201班 24
203 沁园150412班 23.9
204 澄园314KJ02B班 23.6
205 澄园314KJ01B班 23.3
206 泽园140207班 22.4
207 泽园140210班 22.2
208 泽园140201班 22
209 沁园414017班 21.7
210 澄园314CG02B班 21.5
211 润园1140104班 21
212 润园1140415班 21
213 沁园414015班 20.9
214 沁园150407班 20.9
215 润园1140718班 20.8
216 泽园2140210班 20.8
217 润园1140410班 20.7
218 润园1140413班 20.2
219 泽园140208班 20.2
220 泽园2140208班 20.2
221 润园1140103班 20
222 泽园150223班 20
223 泽园2140202班 19.8
224 泽园2140306班 19.8
225 泽园20140204班 19.7
226 泽园2140204班 19.7
227 泽园2140302班 19.6
228 泽园2140301班 19.5
229 润园1140411班 19.1
230 润园160123 19.1
231 润园150130班 18.8
232 润园1140101班 18.6
233 澄园314KJ03B班 18.6
234 沁园414006班 18.6
235 沁园150410班 18.5
236 沁园414012班 18.4
237 泽园140202班 18.2
238 沁园414019班 18.2
239 泽园150218班 17.8
240 泽园20140203班 17.6
241 泽园2140203班 17.6
242 泽园160223班 17
243 润园1140102班 16.4
244 泽园150208班 16.3
245 沁园414027班 16.1
246 泽园140211班 16
247 泽园2140305班 16
248 泽园150224班 15.8
249 沁园414005班 15.8
250 沁园414018班 15.8
251 润园1140720班 15
252 润园1140722班 15
253 泽园140206班 14.7
254 泽园150201班 14.4
255 泽园150213班 13
256 润园160108 12
257 泽园150236班 12
258 润园1140408班 11
259 泽园2140303班 11
260 沁园414002班 11.0
261 沁园414011班 11.0
262 润园1140406班 10
263 润园1140407班 10
264 润园1140412班 10
265 润园1140719班 10
266 润园160109 10
267 泽园140209班 10
268 泽园150210班 10
269 泽园2140211班 10
270 泽园2140304班 10
271 澄园314CG01B班 10.0
272 澄园314JG01B班 10.0
273 沁园414001班 10.0
274 沁园414013班 10.0
275 沁园414014班 10.0
276 沁园414020班 10.0
277 沁园414025班 10.0
278 沁园414026班 10.0
279 沁园414029班 10.0
280 沁园414030班 10.0
281 泽园140205班 6
282 润园150123班 5
283 沁园414031班 5.0
284 泽园2140209班 0
285 沁园414028班 0.0
286 沁园160401班 0

新闻来源:团委作者:摄影: